全資産公開!~株式投資2023年4月編~
こんにちは、はいぶりです。
みなさんの資産運用の参考になればと思い、ぼくの株式投資の全資産を公開したいと思います。iDeCo、NISA、米国ETF、ビットコイン等の暗号通貨について公開しています。
今月は暗号通貨が少し上がってきました。私は持っていませんが、金も上がっていますね。資産額は前月から+209,937円上がり、総額19,296,541円になりました。
iDeCo
まずはiDeCoです。
iDeCoは前職の確定拠出年金で運用していたものをそのまま置いています。その後追加の拠出はしていませんが、現在は以下のような感じになっています。
iDeCo | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
DC外国株式インデックスファンド | 2,649,998 | 2,104,083 | 545,915 | 25.9% |
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 2,483,977 | 1,862,677 | 621,300 | 33.4% |
DCニッセイ外国株式インデックス | 5,585,838 | 4,588,631 | 997,207 | 21.7% |
合計 | 10,719,813 | 8,555,391 | 2,164,422 | 25.3% |
前月比 | -140,483 |
NISA
次にNISAです。
NISAはeMAXIS Slimシリーズの「全世界株式(除く日本)」、「米国株式(S&P500)」に毎月4万円、「バランス(8資産均等型)」に毎月2万円の計10万円投資しています。また、ジュニアNISAにて「SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」を毎月2万円積み立てています。
NISA | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 2,054,041 | 1,656,958 | 397,083 | 24.0% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,108,518 | 1,020,089 | 88,429 | 8.7% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1,274,817 | 1,121,601 | 153,216 | 13.7% |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 227,604 | 230,000 | -2,396 | -1.0% |
合計 | 4,664,980 | 4,028,648 | 636,332 | 15.8% |
前月比 | 171,073 |
株主優待銘柄
次に株主優待銘柄です。
株主優待銘柄は以下の3銘柄持っています。以前、各株主優待銘柄のメリットや選んだ理由についてブログにしましたのでよろしければご確認ください。
株主優待 | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
イオン | 256,600 | 225,600 | 31,000 | 13.7% |
サンマルク | 173,300 | 245,100 | -71,800 | -29.3% |
アトム | 80,100 | 98,000 | -17,900 | -18.3% |
合計 | 510,000 | 568,700 | -58,700 | -10.3% |
ETF
次はETF・投資信託です。
ETFは現在、VOO(バンガード・S&P500 ETF)とVTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)を保有しています。また、株価低迷時にはNISAとは別枠で「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を買い増しています。
ETF・投資信託 | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
VOO(バンガード S&P 500 ETF) | 345,480 | 321,671 | 23,809 | 7.4% |
VTI(バンガード トータルストックマーケットETF) | 508,371 | 486,818 | 21,553 | 4.4% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 240,709 | 230,337 | 10,372 | 4.5% |
合計 | 1,094,560 | 1,038,826 | 55,734 | 5.4% |
前月比 | 56,718 |
また、株式投資の他にビットコインやイーサリウムなど暗号資産を少しだけ持っています。今月は価格が大幅に下落しました。株式ではありませんが、少額のため株式とまとめて公開していきたいと思います。
以上ですが、まとめると現在の株式投資の全資産は以下のとおりです。
株式投資の全資産 | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
iDeCo | 10,719,813 | 8,555,391 | 2,164,422 | 25.3% |
NISA | 4,664,980 | 4,028,648 | 636,332 | 15.8% |
個別銘柄 | 2,274,810 | 2,921,579 | -646,769 | -22.1% |
ETF | 1,094,560 | 1,038,826 | 55,734 | 5.4% |
暗号資産 | 542,378 | 853,000 | -310,622 | -36.4% |
合計 | 19,296,541 | 17,397,444 | 1,899,097 | 10.9% |
投資の割合(ポートフォリオ)
投資の割合は以下のとおりです。
全資産推移
全資産の推移は以下のとおりです。個別銘柄を売却し、全米株や全世界株(NISA、ETF)を少しずつ積み上げています。
2023年2月時点の資産状況はこちらです。
2023年3月時点の資産状況はこちらです。
以上です。みなさんの資産運用の参考になれば嬉しいです。
今日もありがとうございました!
コメント